
Click here to Learn more about the benefits of Radio Frequency
COMPLIMENTARY VACATION VOUCHER WITH EVERY SPA PACKAGE
38 Countries to Choose From:
(airfare and taxes not included)
Below is the full list of vacation destinations, including the Total Taxes (calculated as number of days × taxes).
| Country | Destination | Days/Nights | Daily Taxes/Fees | Total Taxes ($) |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | 5 days / 4 nights | $34.90 | $139.60 |
| Australia | Sydney, NSW | 4 days / 3 nights | $37.93 | $113.79 |
| Australia | Melbourne, VIC | 4 days / 3 nights | $50.51 | $151.53 |
| Australia | Gold Coast, QLD | 4 days / 3 nights | $63.56 | $190.68 |
| Australia | Brisbane, QLD | 4 days / 3 nights | $50.51 | $151.53 |
| Australia | Cairns, QLD | 4 days / 3 nights | $44.93 | $134.79 |
| Australia | Perth, WA | 4 days / 3 nights | $59.30 | $177.90 |
| Australia | Darwin, NT | 4 days / 3 nights | $48.40 | $145.20 |
| Australia | Townsville, QLD | 4 days / 3 nights | $37.93 | $113.79 |
| Australia | Rockhampton, QLD | 4 days / 3 nights | $49.42 | $148.26 |
| Australia | Mackay, QLD | 4 days / 3 nights | $37.93 | $113.79 |
| Austria | Vienna | 5 days / 4 nights | $50.09 | $200.36 |
| Belgium | Brussels | 4 days / 3 nights | $36.42 | $109.26 |
| Brazil | Rio de Janeiro | 5 days / 4 nights | $41.88 | $167.52 |
| Canada | Calgary | 4 days / 3 nights | $42.04 | $126.12 |
| Canada | Edmonton | 4 days / 3 nights | $42.55 | $127.65 |
| Canada | Halifax | 4 days / 3 nights | $36.60 | $109.80 |
| Canada | Montreal | 4 days / 3 nights | $50.20 | $150.60 |
| Canada | Niagara Falls | 4 days / 3 nights | $48.42 | $145.26 |
| Canada | Ottawa | 4 days / 3 nights | $43.97 | $131.91 |
| Canada | Revelstoke | 4 days / 3 nights | $39.18 | $117.54 |
| Canada | Vancouver | 4 days / 3 nights | $55.25 | $165.75 |
| Canada | Winnipeg | 4 days / 3 nights | $32.65 | $97.95 |
| Canada | Victoria | 4 days / 3 nights | $49.20 | $147.60 |
| Canada | Quebec | 4 days / 3 nights | $42.09 | $126.27 |
| Colombia | Medellín | 5 days / 4 nights | $34.12 | $136.48 |
| Colombia | Cartagena | 5 days / 4 nights | $41.77 | $167.08 |
| Dominican Republic | Punta Cana | 5 days / 4 nights | $55.83 | $223.32 |
| Fiji | Fiji | 5 days / 4 nights | $48.22 | $192.88 |
| France | Paris | 5 days / 4 nights | $62.16 | $248.64 |
| France | Cannes | 4 days / 3 nights | $49.46 | $148.38 |
| Germany | Berlin | 4 days / 3 nights | $41.87 | $125.61 |
| Greece | Athens | 5 days / 4 nights | $41.88 | $167.52 |
| Greece | Crete | 5 days / 4 nights | $43.14 | $172.56 |
| Greece | Santorini | 6 days / 5 nights | $37.55 | $187.75 |
| Hungary | Budapest | 5 days / 4 nights | $37.57 | $150.28 |
| India | Goa | 5 days / 4 nights | $26.07 | $104.28 |
| Indonesia | Bali | 8 days / 7 nights | $35.57 | $248.99 |
| Ireland | Dublin | 4 days / 3 nights | $55.20 | $165.60 |
| Israel | Jerusalem | 5 days / 4 nights | $43.35 | $173.40 |
| Italy | Venice | 5 days / 4 nights | $47.41 | $189.64 |
| Italy | Rome | 5 days / 4 nights | $41.26 | $165.04 |
| Italy | Milan | 4 days / 3 nights | $50.20 | $150.60 |
| Japan | Kyoto | 6 days / 5 nights | $38.17 | $190.85 |
| Macau | Macau | 6 days / 5 nights | $32.65 | $163.25 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 5 days / 4 nights | $37.55 | $150.20 |
| Mexico | Cabo San Lucas | 5 days / 4 nights | $55.40 | $221.60 |
| Mexico | Cancun Riviera Maya | 6 days / 5 nights | $38.95 | $194.75 |
| Mexico | Cancun | 6 days / 5 nights | $38.95 | $194.75 |
| Mexico | Puerto Vallarta | 6 days / 5 nights | $44.79 | $223.95 |
| Netherlands | Amsterdam | 4 days / 3 nights | $48.33 | $144.99 |
| New Zealand | Christchurch | 5 days / 4 nights | $45.22 | $180.88 |
| New Zealand | Auckland | 5 days / 4 nights | $47.18 | $188.72 |
| New Zealand | Bay Of Plenty and Rotorua | 5 days / 4 nights | $47.18 | $188.72 |
| New Zealand | Wellington | 5 days / 4 nights | $47.18 | $188.72 |
| New Zealand | Dunedin | 5 days / 4 nights | $39.32 | $157.28 |
| New Zealand | Marlborough | 5 days / 4 nights | $47.18 | $188.72 |
| Philippines | Boracay | 5 days / 4 nights | $43.18 | $172.72 |
| Philippines | Bohol | 6 days / 5 nights | $24.16 | $120.80 |
| Russia | Moscow | 5 days / 4 nights | $31.76 | $127.04 |
| Saudi Arabia | Mecca | 4 days / 3 nights | $39.18 | $117.54 |
| Singapore | Singapore | 6 days / 5 nights | $43.18 | $215.90 |
| South Africa | Cape Town | 5 days / 4 nights | $37.72 | $150.88 |
| South Korea | Seoul | 6 days / 5 nights | $37.55 | $187.75 |
| Spain | Barcelona | 5 days / 4 nights | $52.16 | $208.64 |
| Spain | Tenerife, ES | 5 days / 4 nights | $38.15 | $152.60 |
| Spain | Benidorm | 5 days / 4 nights | $39.34 | $157.36 |
| Spain | Majorca | 5 days / 4 nights | $37.72 | $150.88 |
| Sweden | Stockholm | 5 days / 4 nights | $42.05 | $168.20 |
| Thailand | Bangkok | 5 days / 4 nights | $37.57 | $150.28 |
| Thailand | Phuket | 8 days / 7 nights | $35.49 | $248.43 |
| Thailand | Koh Samui | 8 days / 7 nights | $34.19 | $239.33 |
| Thailand | Pattaya | 6 days / 5 nights | $32.65 | $163.25 |
| Turkey | Istanbul | 5 days / 4 nights | $42.64 | $170.56 |
| Turkey | Bodrum | 5 days / 4 nights | $30.24 | $120.96 |
| Turkey | Antalya | 4 days / 3 nights | $24.04 | $72.12 |
| United Arab Emirates | Dubai | 5 days / 4 nights | $47.15 | $188.60 |
| United Kingdom | Edinburgh | 4 days / 3 nights | $47.15 | $141.45 |
| United Kingdom | Glasgow | 4 days / 3 nights | $32.65 | $97.95 |
| United Kingdom | London | 4 days / 3 nights | $50.20 | $150.60 |
| United States | Boston, MA | 4 days 3 nights | $81.85 | $245.55 |
| United States | Lake Tahoe, CA/NV | 4 days / 3 nights | $54.72 | $164.16 |
| United States | Hot Springs | 4 days / 3 nights | $52.19 | $156.57 |
| United States | Gulf Shores | 4 days / 3 nights | $62.13 | $186.39 |
| United States | Grand Canyon National Park | 4 days / 3 nights | $58.99 | $176.97 |
| United States | Nashville, TN | 4 days / 3 nights | $57.10 | $171.30 |
| United States | New York City, NY | 4 days / 3 nights | $79.76 | $239.28 |
| United States | Ocean City | 4 days / 3 nights | $48.39 | $145.17 |
| United States | Palm Springs, CA | 4 days / 3 nights | $57.18 | $171.54 |
| United States | Galveston, TX | 4 days / 3 nights | $57.79 | $173.37 |
| United States | Fort Lauderdale | 4 days / 3 nights | $62.78 | $188.34 |
| United States | Denver, CO | 4 days / 3 nights | $48.22 | $144.66 |
| United States | Virginia Beach, VA | 4 days / 3 nights | $58.42 | $175.26 |
| United States | Colorado Springs | 4 days / 3 nights | $48.43 | $145.29 |
| United States | Charleston | 4 days / 3 nights | $65.34 | $196.02 |
| United States | Cape Cod, MA | 4 days / 3 nights | $56.24 | $168.72 |
| United States | Miami, FL | 4 days / 3 nights | $75.76 | $227.28 |
| United States | Albuquerque | 4 days / 3 nights | $37.06 | $111.18 |
| United States | San Antonio, TX | 4 days / 3 nights | $54.22 | $162.66 |
| United States | Gatlinburg | 4 days / 3 nights | $59.77 | $179.31 |
| United States | Myrtle Beach, SC | 4 days / 3 nights | $65.71 | $197.13 |
| United States | Atlantic City | 4 days / 3 nights | $48.43 | $145.29 |
| United States | Las Vegas, NV | 4 days / 3 nights | $33.24 | $99.72 |
| United States | Branson, MO | 4 days / 3 nights | $46.63 | $139.89 |
| United States | New Orleans, LA | 4 days / 3 nights | $62.62 | $187.86 |
| United States | Chicago, IL | 4 days / 3 nights | $55.38 | $166.14 |
| United States | Hawaii | 6 days / 5 nights | $88.49 | $442.45 |
| United States | Atlanta, GA | 4 days / 3 nights | $53.49 | $160.47 |
| United States | Orlando, FL | 4 days / 3 nights | $56.70 | $170.10 |
| United States | Daytona Beach | 4 days / 3 nights | $54.53 | $163.59 |
| United States | San Diego | 4 days / 3 nights | $78.85 | $236.55 |
| United States | Phoenix, AZ | 4 days / 3 nights | $54.54 | $163.62 |
| Vanuatu | Vanuatu | 5 days 4 nights | $36.60 | $146.40 |

